關節 測試輸出內容

No. of

Channels

A Max A Min B C D E Weight (g)
SG65 腕部 屈/伸、尺側偏離 2 65 30 55 18 54 20 22
SG75 腕部(大) 屈/伸、尺側偏離 2 75 35 60 18 54 20 23
SG110 肘部、踝關節 屈/伸、背屈/蹠伸、內翻/外翻 2 110 70 60 18 54 20 23
SG110/A 踝關節 背屈/蹠伸、內翻/外翻 2 110 70 60 18 18 54 29
SG150 膝關節或髖關節

膝關節的屈/伸和足外翻/內翻,

髖關節的屈/伸和外展/內收

2 150 100 70 18 54 20 25
SG150/B 背部 屈/伸、側屈 2 150 50 120 18 54 20 27
Q110 頸部 軸性旋轉 1 110 70 60 18 54 20 22
Q150 前臂 內旋/外旋 1 170 115 70 18 54 20 23
F35 手指 屈/伸 1 35 30 18 8 15 8 8

 

 

感測器類型 應變計
壽命 約600,000次(一般正常使用下)
精度 在± 90º範圍內誤差不超過± 2º
重複度 在90º範圍內誤差不超過1º
工作溫度 +10ºC 至 +40ºC
溫度漂移 0.15 度 / ºC

 

 

SG系列 Q系列 F系列